日商簿記2級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2019年11月17日(日)に全国で一斉に実施されました第153回日商簿記2級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第153回 日商簿記2級検定試験 模範解答
商業簿記
第1問
仕 訳 | |||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | ||
1 | 研究開発費 | 870,000 | 当座預金 普通預金 |
570,000 300,000 |
|
2 | 貸倒引当金 貸倒損失 |
320,000 280,000 |
売掛金 | 600,000 | |
3 | (1) | 備品 固定資産圧縮損 |
3,600,000 1,800,000 |
当座預金 備品 |
3,600,000 1,800,000 |
(2) | 減価償却費 | 420,000 | 備品 | 420,000 | |
4 | 買掛金 | 800,000 | 電子記録債権 | 800,000 | |
5 | 別途積立金 繰越利益剰余金 |
18,000,000 21,000,000 |
繰越利益剰余金 未払配当金 利益準備金 |
18,000,000 20,000,000 1,000,000 |
予想配点: 合計20点
1、2、4、5は仕訳1組につき4点
3⑴、⑵は仕訳1組につき2点
第2問
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
テ | ケ | オ | ネ | ク |
⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
ヒ | ハ | ウ | ツ | 994,000千円 |
予想配点:合計20点(1つにつき2点)
第3問
科目 | 個別財務諸表 | 修正・消去 | 連結財務諸表 | ||
P社 | S社 | 借方 | 貸方 | ||
貸借対照表 | |||||
現金預金 | 420,000 | 37,000 | 457,000 | ||
売掛金 | 650,000 | 282,000 | 276,000 | 656,000 | |
製品及び商品 | 445,000 | 236,000 | 18,000 | 661,200 | |
原材料 | 18,000 | 6,600 | 1,800 | 22,800 | |
仕掛品 | 35,000 | 35,000 | |||
未収入金 | 69,000 | 36,000 | 8,000 | 97,000 | |
前払費用 | 14,000 | 160 | 14,160 | ||
土地 | 250,000 | 80,000 | 8,500 | 321,500 | |
建物 | 180,000 | 40,000 | 220,000 | ||
建物減価償却累計額 | △ 24,000 | △ 8,000 | △ 32,000 | ||
機械装置 | 36,000 | 24,000 | 60,000 | ||
機械装置減価償却累計額 | △ 12,000 | △ 4,000 | △ 16,000 | ||
( のれん ) | 48,000 | 9,600 | 38,400 | ||
子会社株式 | 270,000 | 270,000 | 0 | ||
資産合計 | 2,298,000 | 776,000 | 54,760 | 593,700 | 2,535,060 |
支払手形 | 120,000 | 50,000 | 70,000 | ||
買掛金 | 324,000 | 244,000 | 276,000 | 6,600 | 298,600 |
借入金 | 253,000 | 50,000 | 303,000 | ||
未払金 | 113,000 | 120,500 | 8,000 | 225,500 | |
未払法人税等 | 30,000 | 3,000 | 33,000 | ||
未払費用 | 90,000 | 58,000 | 148,000 | ||
資本金 | 460,000 | 150,000 | 150,000 | 460,000 | |
資本剰余金 | 150,000 | 37,500 | 37,500 | 150,000 | |
利益剰余金 | 758,000 | 163,000 | 90,000 | 3,000 | 780,460 |
7,200 | 1,282,960 | ||||
7,400 | |||||
15,000 | |||||
3,000 | |||||
1,303,900 | |||||
非支配株主持分 | 3,600 | 55,500 | 66,500 | ||
14,600 | |||||
負債純資産合計 | 2,298,000 | 776,000 | 1,951,600 | 1,412,660 | 2,535,060 |
損益計算書 | |||||
売上高 | 3,326,000 | 1,507,400 | 1,273,000 | 3,560,400 | |
売上原価 | 2,254,000 | 1,142,000 | 6,600 | 6,600 | 2,126,600 |
3,000 | 1,273,000 | ||||
600 | |||||
販売費及び一般管理費 | 864,000 | 311,000 | 1,175,000 | ||
(のれん) 償却 | 2,400 | 2,400 | |||
受取利息 | 2,300 | 300 | 2,600 | ||
支払利息 | 6,340 | 2,600 | 160 | 8,780 | |
手形売却損 | 2,600 | 2,600 | 0 | ||
土地売却益 | 8,500 | 8,500 | 0 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 69,800 | 16,100 | 85,900 | ||
当期純利益 | 142,660 | 36,000 | 1,296,700 | 1,282,360 | 164,320 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 7,200 | 600 | 6,600 | ||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 142,660 | 36,000 | 1,303,900 | 1,282,960 | 157,720 |
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
工業簿記
第4問
工場の仕訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
(1) | 材料 | 900,000 | 本社 | 900,000 |
(2) | 賃金・給料 | 2,000,000 | 本社 | 2,000,000 |
(3) | 製造間接費 | 120,000 | 本社 | 120,000 |
(4) | 製造間接費 | 300,000 | 本社 | 300,000 |
(5) | 本社 | 8,000,000 | 製品 | 8,000,000 |
本社の仕訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
(1) | 工場 | 900,000 | 買掛金 | 900,000 |
(2) | 工場 | 2,000,000 | 現金 | 2,000,000 |
(3) | 工場 | 120,000 | 当座預金 | 120,000 |
(4) | 工場 | 300,000 | 機械減価償却累計額 | 300,000 |
(5) | 売上原価 | 8,000,000 | 工場 | 8,000,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組につき2点☓10)
第5問
A製品 | B製品 | |||
直接材料費 | 加工費 | 直接材料費 | 加工費 | |
月初仕掛品原価 | - | - | - | - |
当月製造費用 | 1,404,000 | 780,000 | 1,085,000 | 532,800 |
合計 | 1,404,000 | 780,000 | 1,085,000 | 532,800 |
月末仕掛品原価 | - | - | 70,000 | 10,800 |
完成品総合原価 | 1,404,000 | 780,000 | 1,015,000 | 522,000 |
売上高 | (10,400,000) | ||
売上原価 | |||
月初製品棚卸高 | ( 332,000) | ||
当月製品製造原価 | ( 3,721,000) | ||
小計 | ( 4,053,000) | ||
月末製品棚卸高 | ( 285,000) | ( 3,768,000) | |
売上総利益 | ( 6,632,000) |
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
各資格学校の日商簿記2級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
日商簿記2級の合格発表について
日商簿記2級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の日商簿記検定のWEB紹介申込みページ
https://www.kentei.org/boki/mousikomi.html