日商簿記2級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2019年2月24日(日)に全国で一斉に実施されました第151回日商簿記2級検定試験について、各資格学校より模範解答がぞくぞくと公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第151回 日商簿記2級検定試験 模範解答
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | 現金 商品 車両 |
8,500,000 6,100,000 3,800,000 |
車両減価償却累計額 本店 |
760,000 17,640,000 |
2 | その他有価証券 | 2,000,000 | 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 |
600,000 1,400,000 |
3 | 売上 | 19,000 | 当座預金 | 19,000 |
4 | 追徴法人税等 | 360,000 | 未払法人税等 | 360,000 |
5 | 営業外受取手形 減価償却費 備品減価償却累計額 固定資産売却損 |
119,000 36,864 354,240 89,896 |
備品 | 600,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
株主資本 | |||||||||
資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本 合計 |
||||||
資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | 利益剰余金 合計 |
||||
別途積立金 | 繰越利益剰余金 | ||||||||
当期首残高 | 20,000 | ( 1,600) | ( 500) | ( 2,100) | 400 | ( 220) | ( 1,200) | ( 1,820) | ( 23,920) |
当期変動額 | |||||||||
剰余金の配当 | ( 25) | ( △275) | ( △250) | ( 75) | ( △825) | ( △750) | ( △1,000) | ||
別途積立金の積立て | ( 80) | ( △80) | - | - | |||||
新株の発行 | ( 250) | ( 250) | ( 250) | ( 500) | |||||
吸収合併 | ( 3,000) | ( 1,400) | ( 1,400) | ( 4,400) | |||||
当期純利益 | ( 980) | ( 980) | ( 980) | ||||||
当期変動額合計 | ( 3,250) | ( 275) | ( 1,125) | ( 1,400) | ( 75) | ( 80) | ( 75) | ( 230) | ( 4,880) |
当期末残高 | ( 23,250) | ( 1,875) | ( 1,625) | ( 3,500) | ( 475) | ( 300) | ( 1,275) | ( 2,050) | ( 28,800) |
第3問
科目 | 個別財務諸表(X4年3月31日) | 修正・消去 | 連結財務諸表 | |||
P社 | S1社 | S2社 | 借方 | 貸方 | ||
貸借対照表 | ||||||
現金預金 | 257,000 | 35,000 | 24,000 | 316,000 | ||
売掛金 | 430,000 | 260,000 | 156,000 | 197,000 | 649,000 | |
商品 | 440,000 | 246,000 | 16,500 | 45,000 | 657,500 | |
未収入金 | 63,000 | 43,000 | 13,000 | 8,000 | 111,000 | |
貸付金 | 140,000 | 140,000 | 0 | |||
未収収益 | 12,000 | 500 | 11,500 | |||
土地 | 220,000 | 134,000 | 7,700 | 346,300 | ||
建物 | 180,000 | 180,000 | ||||
建物減価償却累計額 | △ 24,000 | △ 24,000 | ||||
備品 | 50,000 | 24,000 | 74,000 | |||
備品減価償却累計額 | △ 10,000 | △ 4,000 | △ 14,000 | |||
( のれん ) | 26,000 | 5,200 | 20,800 | |||
差入保証金 | 22,000 | 22,000 | ||||
子会社株式 | 270,000 | 170,000 | 0 | |||
100,000 | ||||||
資産合計 | 2,028,000 | 626,000 | 343,500 | 26,000 | 673,400 | 2,350,100 |
買掛金 | 224,000 | 184,000 | 14,000 | 197,000 | 225,000 | |
借入金 | 250,000 | 100,000 | 40,000 | 140,000 | 250,000 | |
未払金 | 108,000 | 18,000 | 34,000 | 8,000 | 152,000 | |
未払法人税等 | 30,000 | 3,000 | 6,600 | 39,600 | ||
未払費用 | 90,000 | 58,000 | 4,900 | 500 | 500 | 152,900 |
前受収益 | 128,600 | 128,600 | ||||
資本金 | 360,000 | 120,000 | 100,000 | 120,000 | 360,000 | |
100,000 | ||||||
資本剰余金 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 120,000 | ||
利益剰余金 | 846,000 | 113,000 | 15,400 | 30,000 | 848,150 | 869,400 |
10,976 | ||||||
3,900 | ||||||
36,000 | ||||||
872,274 | ||||||
非支配株主持分 | 36,000 | 52,600 | ||||
10,976 | ||||||
5,624 | ||||||
負債純資産合計 | 2,028,000 | 626,000 | 343,500 | 1,548,650 | 901,250 | 2,350,100 |
損益計算書 | ||||||
売上高 | 2,156,000 | 1,069,400 | 660,000 | 2,565,400 | ||
役務収益 | 587,000 | 180,000 | 407,000 | |||
売上原価 | 1,354,000 | 713,000 | 9,000 | 660,000 | 1,236,000 | |
180,000 | ||||||
役務原価 | 298,000 | 298,000 | ||||
販売費及び一般管理費 | 644,000 | 311,000 | 266,000 | 2,250 | 2,700 | 1,220,550 |
(のれん) 償却 | 1,300 | 1,300 | ||||
受取利息 | 5,300 | 300 | 200 | 3,200 | 2,600 | |
賃貸資産受取家賃 | 2,700 | 2,700 | 0 | |||
支払利息 | 5,450 | 2,700 | 1,200 | 500 | 3,200 | 6,650 |
賃貸資産減価償却費 | 2,250 | 2,250 | 0 | |||
土地売却益 | 7,700 | 7,700 | 0 | |||
法人税、住民税及び事業税 | 49,800 | 14,880 | 6,600 | 71,280 | ||
当期純利益 | 116,200 | 28,120 | 15,400 | 866,650 | 848,150 | 141,220 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 5,624 | 5,624 | ||||
親会社株主に帰属する当期純利益 | 116,200 | 28,120 | 15,400 | 872,274 | 848,150 | 135,596 |
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
工業簿記
第4問
問1 | 修繕部費 | 4,000 | 円/時間 | |||||
問2 | 第一製造部費 | 6,000 | 円/時間 | |||||
第二製造部費 | 2,000 | 円/時間 | ||||||
問3 | 第一製造部費 | 4,140,000 | 円 | |||||
第二製造部費 | 3,440,000 | 円 | ||||||
問4 | 修繕部費配賦差異 | 6,200 | 円 | ( | 借方差異 | ・ | 貸方差異 | ) |
問5 | 第一製造部費配賦差異 | 25,000 | 円 | ( | 借方差異 | ・ | 貸方差異 | ) |
予想配点:合計20点( 各3点☓6、 2点
※4,5問はそれぞれセットで得点
第5問
問1
等級製品 | 重量 | 等価係数 | 完成品量 | 積数 | 等価比率 | |
X | 300g | 3 | 6,000枚 | 18,000枚 | 90 | % |
Y | 100g | 1 | 2,000枚 | 2,000枚 | 10 | % |
問2 | 当月の月末仕掛品原価= | 3,200,000 | 円 |
問3 | 当月の完成品総合原価= | 19,200,000 | 円 |
問4 | 等級製品Xの完成品単位原価= | 2,880 | 円/枚 |
問5 | 等級製品Yの完成品単位原価= | 960 | 円/枚 |
予想配点:合計20点( 各4点☓5)
※問1はセットで得点
各資格学校の日商簿記2級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
日商簿記2級の合格発表について
日商簿記2級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の2018年度試験情報
https://www.kentei.org/support/2018.html