日商簿記3級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2019年11月17日(日)に全国で一斉に実施されました第153回日商簿記3級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第153回 日商簿記3級検定試験 模範解答
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | 貯蔵品 | 10,820 | 租税公課 通信費 |
10,000 820 |
2 | 社会保険料預り金 法定福利費 |
45,000 45,000 |
普通預金 | 90,000 |
3 | 前受金 売掛金 |
600,000 2,420,000 |
売上 現金 |
3,000,000 20,000 |
4 | 借入金 支払利息 |
2,000,000 18,000 |
当座預金 | 2,018,000 |
5 | 備品 | 2,130,000 | 未払金 | 2,130,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
受取 | 400,000 | 1,560,000 | 次期繰越 | 1,090,000 |
予想配点:合計10点(各2点☓5)
第3問
借方 | 勘定科目 | 貸方 | ||
11月30日 | 10月31日 | 10月31日 | 11月30日 | |
713,000 | 543,500 | 現金 | ||
2,343,000 | 3,160,000 | 普通預金 | ||
400,000 | 300,000 | 電子記録債権 | ||
1,500,000 | 2,100,000 | 売掛金 | ||
1,300,000 | 1,300,000 | 繰越商品 | ||
500,000 | (仮払) 法人税等 | |||
1,800,000 | 2,000,000 | 貸付金 | ||
1,500,000 | 1,500,000 | 備品 | ||
600,000 | 600,000 | 差入保証金 | ||
買掛金 | 1,700,000 | 1,420,000 | ||
所得税預り金 | 18,000 | 16,000 | ||
備品減価償却累計額 | 800,000 | 800,000 | ||
資本金 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
(利益準備金) | 40,000 | |||
繰越利益剰余金 | 1,105,500 | 665,500 | ||
売上 | 16,200,000 | 18,050,000 | ||
受取利息 | 70,000 | 75,000 | ||
12,420,000 | 11,000,000 | 仕入 | ||
3,400,000 | 3,000,000 | 給料 | ||
70,500 | 40,000 | 通信費 | ||
70,000 | 50,000 | 租税公課 | ||
1,200,000 | 1,050,000 | 支払家賃 | ||
250,000 | 250,000 | 消耗品費 | ||
28,066,500 | 260,893,500 | 26,893,500 | 28,066,500 |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)
第4問
問1
X8年 | 摘要 | 受入 | 払出 | 残高 | |||||||
数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
1 | 1 | 前月繰越 | 60 | 1,000 | 60,000 | 60 | 1,000 | 60,000 | |||
10 | 仕入 | 240 | 990 | 237,600 | 300 | 992 | 297,600 | ||||
13 | 売上 | 250 | 992 | 248,000 | 50 | 992 | 49,600 | ||||
20 | 仕入 | 350 | 960 | 336,000 | 400 | 964 | 385,600 | ||||
27 | 売上 | 310 | 964 | 298,840 | 90 | 964 | 86,760 | ||||
29 | 売上返品 | 10 | 964 | 9,640 | 100 | 964 | 96,400 |
問2
純売上高 | 売上原価 | 売上総利益 | |||
¥ | 975,000 | ¥ | 537,200 | ¥ | 437,800 |
予想配点:合計10点( 各2点☓5)
第5問
問1
勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
現金 | 135,000 | 135,000 | ||||||
現金過不足 | 3,200 | 3,200 | ||||||
普通預金 | 1,630,000 | 150,000 | 1,780,000 | |||||
当座預金 | 468,000 | 468,000 | ||||||
売掛金 | 880,000 | 150,000 | 730,000 | |||||
仮払金 | 420,000 | 420,000 | ||||||
繰越商品 | 697,000 | 568,000 | 697,000 | 568,000 | ||||
建物 | 3,600,000 | 3,600,000 | ||||||
備品 | 500,000 | 420,000 | 920,000 | |||||
土地 | 4,400,000 | 4,400,000 | ||||||
買掛金 | 745,000 | 745,000 | ||||||
借入金 | 3,200,000 | 3,200,000 | ||||||
貸倒引当金 | 8,600 | 6,000 | 14,600 | |||||
建物減価償却累計額 | 1,180,000 | 120,000 | 1,300,000 | |||||
備品減価償却累計額 | 300,000 | 107,000 | 407,000 | |||||
資本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||||
繰越利益剰余金 | 1,174,400 | 1,174,400 | ||||||
売上 | 8,670,000 | 8,670,000 | ||||||
仕入 | 5,300,000 | 697,000 | 568,000 | 5,429,000 | ||||
給料 | 1,800,000 | 1,800,000 | ||||||
通信費 | 26,800 | 26,800 | ||||||
旅費交通費 | 94,000 | 2,800 | 96,800 | |||||
保険料 | 210,000 | 30,000 | 180,000 | |||||
支払利息 | 50,000 | 12,000 | 62,000 | |||||
19,746,000 | 19,746,000 | |||||||
雑(損) | 400 | 400 | ||||||
当座借越 | 468,000 | 468,000 | ||||||
貸倒引当金繰入 | 6,000 | 6,000 | ||||||
減価償却費 | 227,000 | 227,000 | ||||||
(未払)利息 | 12,000 | 12,000 | ||||||
前払保険料 | 30,000 | 30,000 | ||||||
当期純(利益) | 842,000 | 842,000 | ||||||
2,581,200 | 2,581,200 | 8,670,000 | 8,670,000 | 12,163,000 | 12,163,000 |
¥( | 2,300,000 | ) |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)※□はセットで3点
各資格学校の日商簿記3級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
日商簿記3級の合格発表について
日商簿記3級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の日商簿記検定のWEB紹介申込みページ
https://www.kentei.org/boki/mousikomi.html