日商簿記2級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2020年2月23日(日)に全国で一斉に実施されました第154回日商簿記2級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第154回 日商簿記2級検定試験 模範解答
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | リース債務 リース資産減価償却累計額 固定資産除却損 |
1,440,000 2,160,000 1,440,000 |
普通預金 リース資産 |
1,440,000 3,600,000 |
2 | 返品調整引当金繰入 | 810,000 | 返品調整引当金 | 810,000 |
3 | 退職給付引当金 | 27,000,000 | 当座預金 預り金 |
23,000,000 4,000,000 |
4 | 売掛金 | 54,100,000 | 売上 | 54,100,000 |
5 | ソフトウェア 固定資産除却損 |
25,000,000 5,800,000 |
ソフトウェア仮勘定 | 30,800,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
問1
月日 | 摘要 | 借方 | 月日 | 摘要 | 貸方 | ||
4 | 1 | 前期繰越 | 1,700,000 | 4 | 12 | 諸口 | 2,700,000 |
8 | 売上 | 2,700,000 | 22 | 電子記録債権 | 800,000 | ||
18 | 売上 | 2,646,000 | 30 | 次月繰越 | 3,546,000 | ||
7,046,000 | 7,046,000 |
月日 | 摘要 | 借方 | 月日 | 摘要 | 貸方 | ||
4 | 1 | 前期繰越 | 1,500,000 | 4 | 5 | 買掛金 | 155,000 |
4 | 諸口 | 620,000 | 8 | 売上原価 | 1,350,000 | ||
10 | 受取手形 | 640,000 | 18 | 売上原価 | 1,321,000 | ||
15 | 買掛金 | 990,000 | 30 | 次月繰越 | 924,000 | ||
3,750,000 | 3,750,000 |
問2
4月の純売上高 | ¥ | 5,336,000 |
4月の売上原価 | ¥ | 2,671,000 |
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
第3問
自2018年4月1日 至2019年3月31日 (単位:円) | |||||
Ⅰ | 売上高 | 7,249,000 | |||
Ⅱ | 売上原価 | ||||
1 商品期首棚卸高 | ( 220,000) | ||||
2 当期商品仕入高 | ( 5,880,000) | ||||
合計 | ( 6,100,000) | ||||
3 商品期末棚卸高 | ( 340,000) | ||||
差引 | ( 5,760,000) | ||||
4 (棚卸減耗損) | ( 2,400) | ||||
5 商品評価損 | ( 4,220) | ( 5,766,620) | |||
(売上総利益) | ( 1,482,380) | ||||
Ⅲ | 販売費及び一般管理費 | ||||
1 給料 | 720,000 | ||||
2 水道光熱費 | 49,800 | ||||
3 退職給付費用 | ( 81,000) | ||||
4 租税公課 | ( 155,000) | ||||
5 減価償却費 | ( 190,200) | ||||
6 貸倒引当金繰入 | ( 16,000) | ||||
7 貸倒損失 | ( 6,000) | ||||
8 (のれん)償却 | ( 80,000) | ( 1,298,000) | |||
(営業利益) | ( 184,380) | ||||
Ⅳ | 営業外収益 | ||||
1 有価証券利息 | ( 11,900) | ||||
Ⅴ | 営業外費用 | ||||
1 支払利息 | ( 7,200) | ||||
(経常利益) | ( 189,080) | ||||
Ⅵ | 特別利益 | ||||
1 (固定資産売却益) | ( 50,000) | ||||
Ⅶ | 特別損失 | ||||
1 (火災損失) | ( 100,000) | ||||
税引前当期純利益 | ( 139,080) | ||||
法人税、住民税及び事業税 | ( 44,124) | ||||
(法人税等調整額) | (△ 2,400) | ( 41,724) | |||
(当期純利益) | ( 97,356) |
予想配点:合計20点( 各2点☓10)
工業簿記
第4問
問1
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
(1) | 材料 | 1,612,000 | 買掛金 | 1,612,000 |
(2) | 仕掛品 | 1,620,000 | 材料 | 1,620,000 |
(3) | 消費価格差異 | 75,000 | 材料 | 75,000 |
予想配点:合計12点(仕訳1組 4点☓3)
問2
完成品原価= | 1,872,000 | 円 |
予想配点:4点
問3
実際発生額 | 1,382,200 | 予定配賦額 | ( 1,312,000) | ||
予算差異 | ( 22,200) | ||||
操業度差異 | ( 48,000) | ||||
1,382,200 | 1,382,200 |
予想配点:合計4点( 各2点☓2)
第5問
問1
A原料費 | B原料費 | 加工費 | 合計 | |
月初仕掛品原価 | 480,000 | 0 | 220,000 | 700,000 |
当月製造費用 | 7,080,000 | 660,000 | 9,600,000 | 17,340,000 |
合計 | 7,560,000 | 660,000 | 9,820,000 | 18,040,000 |
差引:月末仕掛品原価 | ( 240,000) | ( 0) | ( 160,000) | ( 400,000) |
完成品総合原価 | ( 7,320,000) | ( 660,000) | ( 9,660,000) | ( 17,640,000) |
問2
完成品総合原価= | 17,520,000 | 円 |
予想配点:合計20点
各4点☓4
各2点☓2
各資格学校の日商簿記2級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
日商簿記2級の合格発表について
日商簿記2級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の日商簿記検定のWEB紹介申込みページ
https://www.kentei.org/boki/mousikomi.html