日商簿記3級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
本日(2018年11月18日(日))、全国で一斉に実施されました第150回日商簿記3級検定試験について、各資格学校より模範解答がぞくぞくと公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第150回 日商簿記3級検定試験 模範解答
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | 土地 | 41,750,000 | 普通預金 未払金 |
500,000 41,250,000 |
2 | 損益 | 2,800,000 | 仕入 | 2,800,000 |
3 | 旅費交通費 現金過不足 |
7,000 10,000 |
受取手数料 雑益 |
15,000 2,000 |
4 | 建物 修繕費 |
16,000,000 4,000,000 |
普通預金 | 20,000,000 |
5 | 租税公課 | 8,000 | 現金 | 8,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
日付 | 現金出納帳 | 当座預金 出納帳 |
商品有高帳 | 売掛金元帳 (得意先元帳) |
買掛金元帳 (仕入先元帳) |
仕入帳 | 売上帳 |
7日 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12日 | ○ | ○ | ○ | ||||
15日 | ○ | ○ |
問2 | 問3 | ||
¥ | 136,000 | ¥ | 165,000 |
予想配点:合計10点( 各2点☓5)※問1は各日付1列で2点
第3問
借方残高 | 勘定科目 | 貸方残高 | ||
10月末残高 | 月初残高 | 月初残高 | 10月末残高 | |
650,000 | 437,000 | 現金 | ||
948,000 | 2,391,000 | 普通預金 | ||
1,462,000 | 1,296,000 | 売掛金 | ||
貸倒引当金 | 2,000 | |||
450,000 | 450,000 | 繰越商品 | ||
210,000 | 220,000 | 前払金 | ||
20,000 | 仮払金 | |||
2,220,000 | 1,800,000 | 備品 | ||
備品減価償却累計額 | 570,000 | 570,000 | ||
買掛金 | 1,003,000 | 873,000 | ||
借入金 | 900,000 | 500,000 | ||
未払金 | 660,000 | 590,000 | ||
所得税預り金 | 21,000 | 23,000 | ||
資本金 | 3,242,000 | 3,242,000 | ||
売上 | 14,480,000 | 16,150,000 | ||
10,118,000 | 9,038,000 | 仕入 | ||
4,244,000 | 3,794,000 | 給料 | ||
354,000 | 337,000 | 旅費交通費 | ||
72,000 | (貸倒損失) | |||
110,000 | 91,000 | 通信費 | ||
170,000 | 156,000 | 水道光熱費 | ||
900,000 | 810,000 | 支払家賃 | ||
40,000 | 38,000 | 支払利息 | ||
21,948,000 | 20,878,000 | 20,878,000 | 21,948,000 |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)※□はセットで3点
第4問
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
仕入 | 400,000 | 出金 | 売掛金 | 550,000 |
予想配点:合計10点(各2点☓5)
第5問
勘定科目 | 残高試算表 | 修正記入 | 損益計算書 | 貸借対照表 | ||||
借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | 借方 | 貸方 | |
現金 | 280,000 | 280,000 | ||||||
小口現金 | 35,000 | 7,500 | 27,500 | |||||
普通預金 | 320,000 | 320,000 | ||||||
受取手形 | 420,000 | 420,000 | ||||||
売掛金 | 300,000 | 300,000 | ||||||
繰越商品 | 480,000 | 330,000 | 480,000 | 330,000 | ||||
建物 | 800,000 | 800,000 | ||||||
備品 | 750,000 | 750,000 | ||||||
土地 | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
買掛金 | 510,000 | 70,000 | 440,000 | |||||
手形借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||||
仮受金 | 1,300,000 | 1,300,000 | ||||||
貸倒引当金 | 10,000 | 4,400 | 14,400 | |||||
建物減価償却累計額 | 390,000 | 30,000 | 420,000 | |||||
備品減価償却累計額 | 280,000 | 150,000 | 430,000 | |||||
資本金 | 1,310,000 | 1,310,000 | ||||||
売上 | 6,500,000 | 6,500,000 | ||||||
仕入 | 4,230,000 | 480,000 | 70,000 | 4,310,000 | ||||
330,000 | ||||||||
給料 | 600,000 | 45,000 | 645,000 | |||||
旅費交通費 | 80,000 | 4,500 | 84,500 | |||||
支払家賃 | 180,000 | 180,000 | ||||||
保険料 | 300,000 | 75,000 | 225,000 | |||||
消耗品費 | 80,000 | 3,000 | 83,000 | |||||
支払利息 | 45,000 | 37,500 | 7,500 | |||||
11,300,000 | 11,300,000 | |||||||
固定資産売却(益) | 100,000 | 100,000 | ||||||
貸倒引当金繰入 | 4,400 | 4,400 | ||||||
減価償却費 | 180,000 | 180,000 | ||||||
未収入金 | 75,000 | 75,000 | ||||||
(未払)給料 | 45,000 | 45,000 | ||||||
(前払)利息 | 37,500 | 37,500 | ||||||
当期純(利益) | 880,600 | 880,600 | ||||||
2,529,400 | 2,529,400 | 6,600,000 | 6,600,000 | 4,540,000 | 4,540,000 |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)※□はセットで3点
各資格学校の日商簿記3級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
日商簿記3級の合格発表について
日商簿記3級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の2018年度試験情報
https://www.kentei.org/support/2018.html