日商簿記3級の受験生の皆さま、お疲れさまでした!!
2019年6月9日(日)に全国で一斉に実施されました第152回日商簿記3級検定試験について、各資格学校より模範解答が公開されております!
本記事では模範解答の内容や配点予想、そして各資格学校で公開されている解答速報、解答解説・講評の情報をまとめておきたいと思います!
ぜひ答え合わせの参考にしてください!
記事の目次
第152回 日商簿記3級検定試験 模範解答
商業簿記
第1問
仕 訳 | ||||
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | |
1 | 租税公課 | 500,000 | 当座預金 | 500,000 |
2 | 手形借入金 | 1,000,000 | 当座預金 | 1,000,000 |
3 | 旅費交通費 | 75,000 | 仮払金 未払金 |
50,000 25,000 |
4 | 普通預金 | 1,500,000 | 資本金 | 1,500,000 |
5 | 備品 消耗品費 |
550,000 5,000 |
普通預金 | 555,000 |
予想配点:合計20点(仕訳1組 4点☓5)
第2問
日付 | 現金出納帳 | 当座預金 出納帳 |
商品有高帳 | 売掛金元帳 (得意先元帳) |
買掛金元帳 (仕入先元帳) |
仕入帳 | 売上帳 | 固定資産 台帳 |
2日 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
16日 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
18日 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
25日 | 〇 |
¥( | 882,000)の固定資産売却( | 損 | ・ | 益 | ) |
予想配点:合計10点( 各2点☓5)※問1は各日付1列で2点
第3問
借方 | 勘定科目 | 貸方 |
284,000 | 現金 | |
1,240,000 | 当座預金 | |
380,000 | 受取手形 | |
576,000 | クレジット売掛金 | |
40,000 | 前払金 | |
360,000 | 繰越商品 | |
600,000 | 備品 | |
520,000 | 差入保証金 | |
支払手形 | 696,000 | |
買掛金 | 294,000 | |
所得税預り金 | 15,000 | |
貸倒引当金 | 40,000 | |
備品減価償却累計額 | 180,000 | |
資本金 | 1,500,000 | |
繰越利益剰余金 | 968,000 | |
売上 | 8,400,000 | |
受取利息 | 3,000 | |
3,930,000 | 仕入 | |
1,900,000 | 給料 | |
507,000 | 水道光熱費 | |
1,360,000 | 支払家賃 | |
313,000 | 支払手数料 | |
86,000 | 消耗品費 | |
12,096,000 | 12,096,000 |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)
第4問
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
入金 | 50,000 | 売掛金 | 仕入 | 270,000 |
予想配点:合計10点(各2点☓5)
第5問
現金 | ( 179,000) | 買掛金 | ( 593,000) | ||
当座預金 | ( 609,500) | 借入金 | ( 400,000) | ||
売掛金 | ( 455,000) | (未払)消費税 | 200,000 | ||
貸倒引当金 | (△ 9,100) | ( 445,900) | 未払費用 | ( 8,000) | |
商品 | ( 174,000) | 資本金 | ( 2,000,000) | ||
(前払)費用 | ( 25,000) | 繰越利益剰余金 | ( 1,607,400) | ||
備品 | ( 1,200,000) | ||||
減価償却累計額 | (△ 525,000) | ( 675,000) | |||
土地 | ( 2,700,000) | ||||
( 4,808,400) | ( 4,808,400) |
売上原価 | ( 3,026,000) | 売上高 | ( 5,500,000) | ||
給料 | ( 1,800,000) | ||||
貸倒引当金繰入 | ( 8,800) | ||||
減価償却費 | ( 150,000) | ||||
支払家賃 | ( 275,000) | ||||
水道光熱費 | ( 44,500) | ||||
通信費 | ( 64,100) | ||||
保険料 | ( 24,000) | ||||
雑(損) | ( 1,900) | ||||
支払利息 | ( 20,000) | ||||
当期純(利益) | ( 85,700) | ||||
( 5,500,000) | ( 5,500,000) |
予想配点:合計30点( 各3点☓10)
各資格学校の日商簿記3級検定試験 解答速報・解答解説のリンク集
日商簿記3級の合格発表について
日商簿記3級の合格発表日については、受験申込を行った商工会議所によって異なりますので、詳しくは各商工会議所のホームページにて確認する必要があります。
一応、以下の記事の中盤あたりに各都道府県の商工会議所のリンクを掲載してますので、ぜひ参考にしてください!
また、合格発表日以降でWEB成績照会サービスで成績確認も可能となってますので、そちらもぜひ活用していってください!
例)
東京商工会議所の日商簿記検定のWEB紹介申込みページ
https://www.kentei.org/boki/mousikomi.html